● Integrated with PoE cascade arrangement
TECHNICAL SPECIFICATIONS
HARDWARE INFORMATION | |
Processor主芯片 | Qualcomm QCA9531(550 MHz) Network Processor |
System Memory内存 | 128MB(max 128MB optional)DDR SDRAM |
NOR Flash Flash | 16MB(max 16MB optional) |
Power Amplifier功放 | SKY SE2576(双流300Mbps) |
Antenna天线接口 | U.FL |
PCIe Slot | 1 x |
Ethernet端口 | 2 X 10/100 Base-T Ethernet Port(with Auto MDI / MDIX) |
Flat Cable排线 | 1 x10pin hole(孔) |
1 x 4pin header(TTL) | |
Reset | Push Button Reset按钮复位 |
Remote hardware reset(Optional)远程硬件复位(可选) | |
Watch Dog Timer | Yes |
PoE | Passive PoE (range 9V-28V DC),可外接PD模块,转48V供电 |
DC Jack Input (optional) | Range 9V-28V DC |
Power Consumption | 6W (Host Board only) |
RoHS Compliance | Yes(Optional)(可选) |
Humidity | Operating: 5% to 95%(non-condensing)Storage: Max.90% (non-condensing) |
Operating: -20ºC to 70ºC Storage: -35ºC to 90ºC | |
Dimensions | 115 x 70 x 16(mm) |
Weight | 100g |
RF MODULE | ||||
频率范围 | 2.4~2.4835GHz | |||
RF功率输出 | 500mW | |||
接收灵敏度 | 802.11n_HT40 | 802.11n_HT20 | 802.11n_11g | 802.11n_11b |
-88dBm @MCS0 | -90dBm @MCS0 | -94dBm @6Mbps | -96dBm @1Mbps | |
-66dBm @MCS7 | -67dBm @MCS7 | -76dBm @54Mbps | -85dBm @11Mbps | |
发射功率 | 802.11n_HT40 | 802.11n_HT20 | 802.11n_11g | 802.11n_11b |
28dBm @MCS0 | 28dBm @MCS0 | 28dBm @6Mbps | 28dBm @1Mbps | |
25dBm @MCS7 | 25dBm @MCS7 | 25dBm @54Mbps | 28dBm @11Mbps |
APPLICATION | RF MODULE |
802.11 WLAN | Qualcomm QCA9887,n/ac ,433Mbps(200mW) |
SOFTWARE INFORMATION | |
Firmware Support | Redwave,OpenWRT,DD-WRT |
① The input power can come from an Ethernet port and it is fed to the other Ethernet port so that it can in turn drive another Passive PoE device.
② Serial Converter available to change the TTL signals on board to RS232 signals for debugging Configurations are subject to change without notice.
③ Please contact Redwave sales representatives for other available configurations.